产品目录
-
智慧气象
-
防爆气象站
-
智慧水文
-
智慧水质
-
智慧光伏
-
智慧农业
-
智慧交通
-
智慧环境
-
气象传感器
-
pcr检测仪
-
实验室检测设备
-
智慧方案
推荐文章
- 多参数水质监测站提升水产养殖管理变得更容易
- 雷达水位监测站在防汛工作中的使用
- 农产品转基因检测仪守护食品行业健康发展
- 无人值守自动运行的负氧离子监测站
- 便携式水质分析仪精准掌握水质具体情况
- 雷电预警监测系统在安装时要注意哪些方面
- JD-SS1S型COD测定仪的特点和作用介绍
- 空气质量环境监测的重要性【十二要素微气象仪】
- 杏盛校园小型气象站介绍
- 多种类型的气象站传感器介绍
联系我们
山东杏盛光电科技有限公司
服务热线:15666889252
客服QQ:1769283299
公司邮箱:1769283299@qq.com
总部地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼
松材线虫快速检测仪快捷高效进行精准监测
发布时间:2026-03-15 文章来源:杏盛科技
仪器用途
松材线虫快速检测系统主要包括松材线虫的分离、DNA提取、荧光定量PCR检测检测等过程。可快速完成松材线虫的检测工作,自动显示检测结果并打印检测报告,无需人工判读,准确率大于99%,极大的提高了松材线虫检测工作的效率,配置野外快检系统可便携移动作业,为野外松材线虫检测提供了便利。该松材线虫自动化分子检测系统广泛应用于林业局、森防站、检疫局、海关、大学、科研机构等单位。
仪器技术指标
| 基本性能 | |
| 外形尺寸 | 270*352*195 (mm) |
| 重量 | 7.3kg |
| 电源 | 220V |
| 功率 | 最大工作功率550w |
| 操作系统 | 自带Android操作系统 |
| 外接电脑 | 外接windows电脑(win7系统以上) |
| 系统语言 | 中英文实时切换 |
| 通信接口 | 方形USB |
| 操作环境参数 | |
| 操作环境温度 | 18~35℃ |
| 操作环境相对湿度 | 0%~85% |
| 运输及储存温度 | -20~55℃ |
| 运输及储存相对湿度 | 0%~85% |
| 系统性能 | |
| 样品容量 | 32孔*0.2ml |
| 样品容积 | 15~100ul |
| 适用耗材 | 0.2ml单管、8×0.2ml排管 |
| 控温范围 | 4~99℃ |
| 热盖温度 | 30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调) |
| 温控方式 | 高性能进口半导体 |
| 梯度控温 | 3模块梯度控温,最大温差支持35℃ |
| 升温速率 | 4.5℃/s(MAX) |
| 降温速率 | 3.4℃/s(MAX) |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 温度均一性 | ±0.25℃ |
| 温度准确度 | ±0.1℃ |
| 操作功能 | 预设项目和分析参数,操作简单方便 |
| 报告 | 支持报告自定义模块,32孔分项目打印 |
| 分析功能 | 具多重qPCR数据分析功能,可同时检测4个检测通道 |
| 断电保护 | 可以一键重启中断的实验 |
| 仪器信息 | 拥有故障记录,分析,提示的功能,更方便远程解决问题 |
| 分析算法 | 扩增曲线,标准曲线定量、熔解曲线,基因分型(SNP),相对定量 |
| 支持HRM检测 | 支持 |
| 数据导出 | 可将实验结果以图形和表格的形式直接导出;详细的数据报告内容包括实验条件,数据坐标和表格,数据分析参数。 |
| 数据格式 | XLS, CSV, DOCX,PDF |
| TouchDown功能 | 支持时间和温度递增递减模式 |
| 荧光检测系统性能 | |
| 检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 |
| 动态范围 | 1~10^10 |
| 荧光重复性 | CV<1%(使用某品牌试剂做32孔均一性实验,32个孔的Ct差值保持在0.5以内,CV保持在1%以内。) |
| 相关系数 | 0.99~1(每种浓度3个重复,梯度曲线的相关系数>0.99,扩增效率保持在99%~101%之间) |
| 扩增效率 | 99%~101% |
| 可信度 | 区分1000与2000拷贝浓度差异 |
| 激光光源 | 大功率LED(免维护,寿命长) |
| 检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| 激发和检测传播介质 | 耐高温专业导光光纤 |
| 激发光波长 | 460nm~480nm , 525nm~545nm, 575nm~595nm ,600nm~620nm |
| 检测光波长 | 505nm~525nm , 555nm~575nm , 600nm~620nm , 660nm~680nm |

